S.O.D.M. Contractor License - Contractor License    3/30/2018 - 7:34 AM
       13th Annual Spring Break Classic - 3/16/2018 to 3/17/2018        
                                 FUPPDA                                 
                         Universidad del Turabo                         
 
Evento 111  Hombres 5000 Metros Marcha
========================================================================
        Meet: @ 20:02.19  4/17/2015   José Meléndez                     
         LAI: # 20:02.19  4/17/2015   José Melendez, U.P.R.             
    Nombre                  Años Equipo               Siembra    Finales
========================================================================
Finales                                                                 
  1 Melendez, Jose               Univ. del Turabo    20:45.51   20:37.93
         49.33 (49.33)       2:27.28 (1:37.95)       4:05.14 (1:37.86)  
     5:42.86 (1:37.72)       7:20.66 (1:37.80)       8:59.39 (1:38.73)  
    10:38.27 (1:38.88)      12:18.25 (1:39.98)      13:58.50 (1:40.25)  
    15:39.65 (1:41.15)      17:20.12 (1:40.47)      18:59.47 (1:39.35)  
   20:37.930 (1:38.47)                                                  
  2 Espada, Luis                 U.P.R. Rio Piedras  21:53.43   22:04.65
         49.57 (49.57)       2:27.81 (1:38.24)       4:05.87 (1:38.06)  
     5:48.50 (1:42.63)       7:35.21 (1:46.71)       9:22.33 (1:47.12)  
    11:11.69 (1:49.36)      13:00.56 (1:48.87)      14:50.24 (1:49.68)  
    16:39.66 (1:49.42)      18:31.15 (1:51.49)      20:19.38 (1:48.23)  
   22:04.648 (1:45.27)                                                  
  3 Rosario, Pablo               Inter               21:47.82   22:58.90
         53.57 (53.57)       2:43.05 (1:49.48)       4:31.76 (1:48.71)  
     6:21.68 (1:49.92)       8:11.29 (1:49.61)      10:01.22 (1:49.93)  
    11:50.23 (1:49.01)      13:39.22 (1:48.99)      15:30.78 (1:51.56)  
    17:21.45 (1:50.67)      19:15.54 (1:54.09)     21:12.540 (1:57.01)  
  22:58.894 (1:46.354)                                                  
  4 Zayas, Jean                  Inter               23:54.55   23:53.97
         54.47 (54.47)       2:43.49 (1:49.02)       4:31.83 (1:48.34)  
     6:21.67 (1:49.84)       8:11.42 (1:49.75)      10:01.63 (1:50.21)  
    11:57.04 (1:55.41)      13:55.42 (1:58.38)      15:55.74 (2:00.32)  
    17:55.60 (1:59.86)      19:58.39 (2:02.79)      21:57.38 (1:58.99)  
   23:53.961 (1:56.59)                                                  
  5 Sotomayor, Wilfredo          Univ. del Este      23:09.43   26:25.95
         54.28 (54.28)      2:43.451 (1:49.18)       4:35.22 (1:51.77)  
     6:34.21 (1:58.99)       8:38.38 (2:04.17)      10:43.55 (2:05.17)  
    12:55.95 (2:12.40)      15:07.72 (2:11.77)      17:24.56 (2:16.84)  
    19:42.66 (2:18.10)      22:01.72 (2:19.06)      24:16.41 (2:14.69)  
   26:25.949 (2:09.55)                                                  
  6 Sinigaglia, Gabriel          U.P.R. Rio Piedras  25:14.92   27:13.95
       53.409 (53.409)       2:43.99 (1:50.58)       4:42.50 (1:58.51)  
     6:47.38 (2:04.88)       8:55.80 (2:08.42)     11:08.599 (2:12.81)  
  13:23.125 (2:14.526)    15:45.649 (2:22.525)    18:05.699 (2:20.050)  
  20:27.316 (2:21.618)      22:44.76 (2:17.45)     24:56.738 (2:11.98)  
  27:13.949 (2:17.212)                                                  
  7 Castro, Nathan               U.P.R. Arecibo      31:17.46   31:12.68
         54.25 (54.25)       2:50.94 (1:56.69)       5:02.50 (2:11.56)  
     7:21.28 (2:18.78)       9:51.97 (2:30.69)      12:27.97 (2:36.00)  
    15:09.37 (2:41.40)      17:51.93 (2:42.56)      20:35.77 (2:43.84)  
    23:16.26 (2:40.49)      26:00.55 (2:44.29)      28:38.39 (2:37.84)  
   31:12.677 (2:34.29)                                                  
 -- Cruz, Jorge                  U.P.R. Mayaguez                     DNF
         54.05 (54.05)      2:42.750 (1:48.71)       4:31.35 (1:48.60)  
     6:21.25 (1:49.90)       8:12.16 (1:50.91)      10:07.14 (1:54.98)  
    12:08.86 (2:01.72)      14:10.66 (2:01.80)      16:17.79 (2:07.13)