S.O.D.M. Contractor License - Contractor License    3/30/2018 - 7:34 AM
       13th Annual Spring Break Classic - 3/16/2018 to 3/17/2018        
                                 FUPPDA                                 
                         Universidad del Turabo                         
 
Evento 117  Hombres 5000 Metros Carrera
========================================================================
         LAI: # 14:10.40  1984        Carlos Quiñones, RUM              
    Nombre                  Años Equipo               Siembra    Finales
========================================================================
Finales                                                                 
  1 Feliz, Juan                  UCB                 15:44.12   15:46.06
         37.97 (37.97)       1:50.74 (1:12.77)       3:03.78 (1:13.04)  
     4:17.82 (1:14.04)       5:32.19 (1:14.37)       6:46.82 (1:14.63)  
     8:02.74 (1:15.92)       9:19.95 (1:17.21)      10:37.92 (1:17.97)  
    11:56.74 (1:18.82)      13:15.63 (1:18.89)      14:36.18 (1:20.55)  
   15:46.058 (1:09.89)                                                  
  2 Gonzalez, Jose               Univ. Metropolitana 16:09.76   15:47.82
         37.73 (37.73)      1:48.500 (1:10.78)       2:57.68 (1:09.18)  
     4:09.57 (1:11.89)       5:25.04 (1:15.47)       6:42.43 (1:17.39)  
     8:01.66 (1:19.23)      9:20.054 (1:18.41)      10:38.94 (1:18.88)  
    11:57.77 (1:18.83)      13:16.80 (1:19.03)      14:36.09 (1:19.29)  
   15:47.814 (1:11.74)                                                  
  3 Rivera, Hector               U.P.R. Rio Piedras  15:51.47   16:02.22
     1:49.99 (1:49.99)       3:03.14 (1:13.15)       4:18.62 (1:15.48)  
    5:34.294 (1:15.69)       6:52.21 (1:17.91)       8:10.66 (1:18.45)  
     9:30.91 (1:20.25)     10:51.126 (1:20.23)      12:12.32 (1:21.19)  
    13:32.30 (1:19.98)      14:50.78 (1:18.48)     16:02.211 (1:11.44)  
       16:02.61 (0.40)                                                  
  4 Melendez, Xavier             U.P.R. Ponce        15:55.30   16:06.98
         37.51 (37.51)       1:51.76 (1:14.25)       3:06.15 (1:14.39)  
     4:23.07 (1:16.92)       5:39.22 (1:16.15)       6:58.19 (1:18.97)  
     8:16.13 (1:17.94)       9:36.06 (1:19.93)      10:54.69 (1:18.63)  
    12:12.56 (1:17.87)      13:31.98 (1:19.42)      14:51.32 (1:19.34)  
   16:06.979 (1:15.67)                                                  
  5 Serrano, Guillermo           U.P.R. Rio Piedras  16:25.62   16:12.08
         37.57 (37.57)       1:52.52 (1:14.95)       3:06.90 (1:14.38)  
     4:22.06 (1:15.16)       5:38.52 (1:16.46)       6:56.83 (1:18.31)  
     8:16.11 (1:19.28)       9:35.98 (1:19.87)      10:59.62 (1:23.64)  
    12:20.38 (1:20.76)      13:40.95 (1:20.57)      15:00.00 (1:19.05)  
   16:12.072 (1:12.08)                                                  
  6 Correa, Joshua               U.P.R. Mayaguez     15:23.02   16:27.77
         37.91 (37.91)       1:50.91 (1:13.00)       3:03.14 (1:12.23)  
     4:17.21 (1:14.07)       5:33.64 (1:16.43)       6:50.45 (1:16.81)  
     8:10.28 (1:19.83)       9:30.97 (1:20.69)      10:51.21 (1:20.24)  
    12:14.03 (1:22.82)      13:39.11 (1:25.08)      15:04.01 (1:24.90)  
   16:27.768 (1:23.77)                                                  
  7 Acaba, Erick                 Univ. del Este      17:10.70   16:30.88
       38.065 (38.065)       1:53.78 (1:15.71)       3:09.93 (1:16.15)  
    4:26.767 (1:16.85)       5:45.39 (1:18.62)      7:05.381 (1:20.00)  
     8:26.07 (1:20.69)       9:46.22 (1:20.15)      11:06.61 (1:20.39)  
    12:28.04 (1:21.43)      15:15.09 (2:47.05)     16:30.872 (1:15.79)  
       16:31.06 (0.19)                                                  
  8 Caban, Kiptuany              Inter                          16:34.02
         37.84 (37.84)       1:53.62 (1:15.78)       3:09.91 (1:16.29)  
     4:28.63 (1:18.72)       5:49.76 (1:21.13)       7:11.00 (1:21.24)  
     8:31.57 (1:20.57)       9:50.71 (1:19.14)      11:11.96 (1:21.25)  
    12:34.87 (1:22.91)      13:58.26 (1:23.39)      15:19.77 (1:21.51)  
   16:34.014 (1:14.26)                                                  
  9 Palmer, Kevin                U.P.R. Ponce        16:30.29   16:34.70
         37.49 (37.49)       1:51.29 (1:13.80)       3:05.68 (1:14.39)  
     4:22.67 (1:16.99)       5:41.03 (1:18.36)       6:58.93 (1:17.90)  
     8:18.81 (1:19.88)       9:40.73 (1:21.92)      11:02.92 (1:22.19)  
    12:26.06 (1:23.14)      13:49.58 (1:23.52)      15:14.78 (1:25.20)  
   16:34.691 (1:19.92)                                                  
 10 Soto, Jonathan               Univ. del Este                 16:39.33
     1:48.35 (1:48.35)       3:00.14 (1:11.79)       4:15.47 (1:15.33)  
     5:32.81 (1:17.34)       6:51.95 (1:19.14)       8:13.59 (1:21.64)  
     9:36.39 (1:22.80)      11:02.10 (1:25.71)      12:27.45 (1:25.35)  
    13:52.57 (1:25.12)      15:16.56 (1:23.99)      16:38.13 (1:21.57)  
      16:39.324 (1.21)                                                  
 11 Cosme, Heriberto             U.P.R. Ponce        16:47.40   16:53.06
         37.72 (37.72)       1:51.47 (1:13.75)       3:06.40 (1:14.93)  
     4:23.52 (1:17.12)       5:43.08 (1:19.56)       7:04.46 (1:21.38)  
     8:28.13 (1:23.67)       9:51.26 (1:23.13)      11:15.69 (1:24.43)  
    12:41.26 (1:25.57)      14:07.82 (1:26.56)      15:33.70 (1:25.88)  
   16:53.059 (1:19.37)                                                  
 12 Morales, Chris               U.P.R. Humacao      16:49.69   17:00.60
         36.94 (36.94)       1:50.95 (1:14.01)       3:04.89 (1:13.94)  
     4:22.56 (1:17.67)       5:41.03 (1:18.47)       7:02.94 (1:21.91)  
     8:28.85 (1:25.91)       9:54.28 (1:25.43)      11:20.29 (1:26.01)  
    12:47.38 (1:27.09)      14:13.96 (1:26.58)      15:39.78 (1:25.82)  
   17:00.597 (1:20.83)                                                  
 13 Figueroa, Christian          Univ. del Turabo               17:14.47
         37.20 (37.20)       1:51.94 (1:14.74)       3:06.06 (1:14.12)  
     4:22.76 (1:16.70)       5:40.27 (1:17.51)       6:58.84 (1:18.57)  
     8:19.16 (1:20.32)       9:41.96 (1:22.80)      11:08.77 (1:26.81)  
    12:38.51 (1:29.74)      14:10.80 (1:32.29)      15:44.49 (1:33.69)  
   17:14.464 (1:29.99)                                                  
 14 Collazo, Kevin               Univ. del Este                 17:15.12
         37.07 (37.07)       1:50.96 (1:13.89)       3:07.39 (1:16.43)  
     4:24.40 (1:17.01)       5:45.52 (1:21.12)       7:08.51 (1:22.99)  
     8:33.08 (1:24.57)       9:59.12 (1:26.04)      11:26.64 (1:27.52)  
    12:55.98 (1:29.34)      14:26.08 (1:30.10)      15:55.19 (1:29.11)  
   17:15.119 (1:19.94)                                                  
 15 May, Héctor                  Sagrado             17:47.74   17:53.36
         41.79 (41.79)       2:05.80 (1:24.01)       3:30.08 (1:24.28)  
     4:54.21 (1:24.13)       6:18.51 (1:24.30)       7:43.18 (1:24.67)  
     9:07.01 (1:23.83)      10:33.44 (1:26.43)      12:02.13 (1:28.69)  
    13:32.10 (1:29.97)      15:01.78 (1:29.68)      16:32.23 (1:30.45)  
   17:53.351 (1:21.13)                                                  
 16 Rodriguez, Onix              U.P.R. Humacao      17:41.35   17:56.19
         38.33 (38.33)       1:54.16 (1:15.83)       3:13.23 (1:19.07)  
     4:36.10 (1:22.87)       6:00.60 (1:24.50)       7:28.30 (1:27.70)  
     8:58.56 (1:30.26)      10:29.64 (1:31.08)      12:00.90 (1:31.26)  
    13:31.40 (1:30.50)      15:04.52 (1:33.12)      16:35.29 (1:30.77)  
   17:56.184 (1:20.91)                                                  
 17 Reyes, Leonel                UCB                 17:53.27   18:02.99
         39.09 (39.09)       1:59.09 (1:20.00)       3:17.73 (1:18.64)  
     4:40.47 (1:22.74)       6:04.43 (1:23.96)       7:30.62 (1:26.19)  
     8:58.96 (1:28.34)      10:28.84 (1:29.88)      11:59.06 (1:30.22)  
    13:31.09 (1:32.03)      15:05.80 (1:34.71)      16:38.51 (1:32.71)  
   18:02.984 (1:24.49)                                                  
 18 Lorenzo, Harold              Sagrado             17:39.28   18:17.63
         39.46 (39.46)       1:58.39 (1:18.93)       3:17.56 (1:19.17)  
     4:38.46 (1:20.90)       5:59.89 (1:21.43)       7:27.40 (1:27.51)  
     8:58.07 (1:30.67)      10:29.35 (1:31.28)      12:02.55 (1:33.20)  
    13:35.72 (1:33.17)      15:13.12 (1:37.40)      16:45.71 (1:32.59)  
   18:17.629 (1:31.93)                                                  
 19 Santos, Brian                Sagrado                        18:23.31
       37.310 (37.310)       2:05.66 (1:28.35)      3:32.899 (1:27.25)  
   4:59.746 (1:26.847)     6:27.438 (1:27.692)     7:55.474 (1:28.036)  
   9:23.619 (1:28.145)    10:51.790 (1:28.172)    12:20.274 (1:28.485)  
  13:51.442 (1:31.168)    15:21.502 (1:30.060)    16:53.271 (1:31.770)  
  18:23.303 (1:30.032)                                                  
 20 Irizarry, Rolando            U.P.R. Bayamon      18:30.82   18:26.14
         37.65 (37.65)       1:52.39 (1:14.74)       3:07.94 (1:15.55)  
     4:30.41 (1:22.47)       5:59.18 (1:28.77)       7:31.51 (1:32.33)  
     9:06.77 (1:35.26)      10:41.00 (1:34.23)      12:17.58 (1:36.58)  
    13:51.38 (1:33.80)      15:24.55 (1:33.17)      16:56.38 (1:31.83)  
   18:26.139 (1:29.77)                                                  
 21 Colon, Erick                 Católica                       22:13.03
         41.68 (41.68)       2:10.15 (1:28.47)       3:47.55 (1:37.40)  
     5:33.24 (1:45.69)       7:22.14 (1:48.90)       9:14.91 (1:52.77)  
    11:06.99 (1:52.08)      13:02.15 (1:55.16)      14:57.58 (1:55.43)  
    16:51.95 (1:54.37)      18:45.16 (1:53.21)      20:37.31 (1:52.15)  
   22:13.024 (1:35.73)                                                  
 -- Zea, Guillermo               U.P.R. Aguadilla    17:24.85        DNF
         38.70 (38.70)       2:03.71 (1:25.01)       3:32.18 (1:28.47)  
     5:01.03 (1:28.85)       6:29.59 (1:28.56)                          
 -- Santos, Gabriel              CU                  19:00.07        DNF
         39.75 (39.75)       2:03.39 (1:23.64)       3:27.97 (1:24.58)  
     4:53.70 (1:25.73)       6:20.33 (1:26.63)       7:48.15 (1:27.82)  
     9:18.93 (1:30.78)      10:50.29 (1:31.36)      12:21.41 (1:31.12)  
    13:54.62 (1:33.21)      15:23.20 (1:28.58)      16:44.74 (1:21.54)