S.O.D.M. Contractor License - Contractor License    3/30/2018 - 7:34 AM
       13th Annual Spring Break Classic - 3/16/2018 to 3/17/2018        
                                 FUPPDA                                 
                         Universidad del Turabo                         
 
Evento 124  Mujeres 10000 Metros Carrera
========================================================================
         LAI: # 34:48.75  4/11/2008   Carolina Tabares, UT              
    Nombre                  Aņos Equipo               Siembra    Finales
========================================================================
Finales                                                                 
  1 Mateus, Lineida              Colombia            35:34.00   36:08.32
     1:29.40 (1:29.40)       2:53.89 (1:24.49)       4:19.50 (1:25.61)  
     5:45.18 (1:25.68)       7:11.68 (1:26.50)       8:37.22 (1:25.54)  
    10:02.72 (1:25.50)      11:28.94 (1:26.22)      12:55.65 (1:26.71)  
    14:23.07 (1:27.42)      15:50.19 (1:27.12)      17:16.50 (1:26.31)  
    18:43.58 (1:27.08)      20:10.27 (1:26.69)      21:37.71 (1:27.44)  
    23:05.19 (1:27.48)      24:32.77 (1:27.58)      26:00.38 (1:27.61)  
    27:27.49 (1:27.11)      28:55.12 (1:27.63)     30:23.553 (1:28.44)  
    31:51.29 (1:27.74)      33:19.40 (1:28.11)      34:47.40 (1:28.00)  
   36:08.311 (1:20.92)                                                  
  2 Ramos, Paola                 U.P.R. Mayaguez                38:55.98
     1:34.01 (1:34.01)       3:09.71 (1:35.70)       4:45.09 (1:35.38)  
     6:19.83 (1:34.74)       7:54.31 (1:34.48)       9:30.13 (1:35.82)  
    11:02.71 (1:32.58)      12:35.87 (1:33.16)      14:09.01 (1:33.14)  
    15:41.71 (1:32.70)      17:14.82 (1:33.11)      18:47.58 (1:32.76)  
    20:21.39 (1:33.81)      21:54.80 (1:33.41)      23:30.05 (1:35.25)  
    25:04.15 (1:34.10)      26:37.77 (1:33.62)      28:14.19 (1:36.42)  
   29:49.020 (1:34.84)      31:21.84 (1:32.82)      32:56.12 (1:34.28)  
    34:30.39 (1:34.27)      36:02.96 (1:32.57)      37:30.00 (1:27.04)  
   38:55.971 (1:25.98)                                                  
  3 Curasi, Laydy                U.P.R. Mayaguez     40:48.02   39:15.04
     1:29.75 (1:29.75)       2:59.75 (1:30.00)       4:31.14 (1:31.39)  
     6:02.75 (1:31.61)       7:34.64 (1:31.89)       9:07.41 (1:32.77)  
    10:40.73 (1:33.32)      12:14.91 (1:34.18)      13:49.14 (1:34.23)  
    15:22.20 (1:33.06)      16:55.51 (1:33.31)      18:29.52 (1:34.01)  
    20:04.78 (1:35.26)      21:40.53 (1:35.75)      23:16.70 (1:36.17)  
    24:53.34 (1:36.64)      26:29.67 (1:36.33)      28:05.76 (1:36.09)  
    29:43.00 (1:37.24)      31:19.90 (1:36.90)      32:54.74 (1:34.84)  
    34:29.51 (1:34.77)      36:03.79 (1:34.28)      37:35.76 (1:31.97)  
   39:15.031 (1:39.28)                                                  
  4 Pinto, Maria                 U.P.R. Arecibo      42:00.81   42:12.09
     1:33.18 (1:33.18)       3:10.28 (1:37.10)       4:47.37 (1:37.09)  
     6:23.92 (1:36.55)       8:03.36 (1:39.44)       9:43.34 (1:39.98)  
    11:21.27 (1:37.93)      12:59.64 (1:38.37)      14:38.89 (1:39.25)  
    16:18.03 (1:39.14)      17:57.70 (1:39.67)      19:37.38 (1:39.68)  
    21:17.68 (1:40.30)      22:58.05 (1:40.37)      24:39.30 (1:41.25)  
    26:22.25 (1:42.95)      28:06.69 (1:44.44)     29:49.794 (1:43.11)  
    31:33.03 (1:43.24)      33:20.28 (1:47.25)      35:05.59 (1:45.31)  
    36:50.84 (1:45.25)      38:36.39 (1:45.55)      40:21.80 (1:45.41)  
   42:12.087 (1:50.30)                                                  
  5 Mercado, Yamiliz             Inter                          43:27.95
     1:32.20 (1:32.20)       3:08.36 (1:36.16)       4:44.60 (1:36.24)  
     6:20.12 (1:35.52)       7:59.92 (1:39.80)       9:43.52 (1:43.60)  
    11:27.48 (1:43.96)      13:11.99 (1:44.51)      14:57.32 (1:45.33)  
    16:43.42 (1:46.10)      18:29.99 (1:46.57)      20:15.75 (1:45.76)  
    22:05.28 (1:49.53)      23:54.55 (1:49.27)      25:40.56 (1:46.01)  
    27:29.71 (1:49.15)      29:21.12 (1:51.41)      31:12.55 (1:51.43)  
    33:02.38 (1:49.83)      34:51.62 (1:49.24)      36:38.81 (1:47.19)  
    38:26.32 (1:47.51)      40:09.92 (1:43.60)      41:53.98 (1:44.06)  
   43:27.944 (1:33.97)                                                  
  6 Diaz, Thais                  CU                  42:16.69   43:59.41
     1:35.27 (1:35.27)       3:10.35 (1:35.08)       4:47.22 (1:36.87)  
     6:24.50 (1:37.28)       8:04.20 (1:39.70)       9:46.52 (1:42.32)  
    11:30.31 (1:43.79)      13:13.98 (1:43.67)      14:59.50 (1:45.52)  
    16:47.37 (1:47.87)      18:36.16 (1:48.79)      20:23.79 (1:47.63)  
    22:12.78 (1:48.99)      24:01.27 (1:48.49)      25:51.79 (1:50.52)  
    27:44.29 (1:52.50)      29:33.82 (1:49.53)      31:21.59 (1:47.77)  
    33:08.33 (1:46.74)      34:55.77 (1:47.44)      36:43.51 (1:47.74)  
    38:33.61 (1:50.10)      40:22.84 (1:49.23)      42:11.94 (1:49.10)  
   43:59.401 (1:47.47)                                                  
  7 Garcia, Naomi                U.P.R. Rio Piedras  44:20.37   44:42.80
     1:33.77 (1:33.77)       3:10.52 (1:36.75)       4:46.75 (1:36.23)  
     6:23.12 (1:36.37)       8:03.54 (1:40.42)       9:45.37 (1:41.83)  
    11:29.45 (1:44.08)      13:14.82 (1:45.37)      15:03.10 (1:48.28)  
    16:51.54 (1:48.44)      18:39.55 (1:48.01)      20:27.64 (1:48.09)  
    22:18.96 (1:51.32)      24:09.42 (1:50.46)      26:00.51 (1:51.09)  
    27:54.04 (1:53.53)     29:47.144 (1:53.11)      31:38.62 (1:51.48)  
    33:33.03 (1:54.41)      35:27.17 (1:54.14)      37:22.69 (1:55.52)  
    39:16.54 (1:53.85)      41:09.73 (1:53.19)      43:00.31 (1:50.58)  
   44:42.795 (1:42.49)                                                  
  8 Hernandez, Valeria           U.P.R. Bayamon                 47:35.20
     1:39.45 (1:39.45)       3:25.06 (1:45.61)       5:11.96 (1:46.90)  
     7:01.35 (1:49.39)       8:51.88 (1:50.53)      10:43.58 (1:51.70)  
    12:38.82 (1:55.24)      14:33.65 (1:54.83)      16:30.02 (1:56.37)  
    18:27.35 (1:57.33)      20:20.30 (1:52.95)      22:15.54 (1:55.24)  
    24:10.87 (1:55.33)      26:10.43 (1:59.56)      28:10.13 (1:59.70)  
   30:08.183 (1:58.06)      32:06.40 (1:58.22)      34:09.47 (2:03.07)  
    36:14.00 (2:04.53)      38:16.12 (2:02.12)      40:13.15 (1:57.03)  
    42:11.96 (1:58.81)      44:06.19 (1:54.23)      45:56.52 (1:50.33)  
   47:35.197 (1:38.69)                                                  
  9 Gomez, Alison                U.P.R. Cayey                   48:01.22
     1:34.96 (1:34.96)       3:10.99 (1:36.03)       4:47.79 (1:36.80)  
     6:30.56 (1:42.77)       8:17.33 (1:46.77)      10:06.46 (1:49.13)  
    11:55.61 (1:49.15)      13:48.23 (1:52.62)      15:44.91 (1:56.68)  
    17:43.63 (1:58.72)      19:41.38 (1:57.75)      21:39.40 (1:58.02)  
    23:37.62 (1:58.22)      25:38.34 (2:00.72)      27:39.06 (2:00.72)  
    29:39.63 (2:00.57)      31:40.35 (2:00.72)      33:44.20 (2:03.85)  
    35:52.07 (2:07.87)      38:01.29 (2:09.22)      40:04.46 (2:03.17)  
    42:10.35 (2:05.89)      44:07.27 (1:56.92)      46:06.46 (1:59.19)  
   48:01.213 (1:54.76)                                                  
 -- Berrios, Alexandra           U.P.R. Aguadilla                    DNF
     1:39.04 (1:39.04)       3:30.40 (1:51.36)       5:32.20 (2:01.80)  
     7:40.25 (2:08.05)       9:58.06 (2:17.81)      12:16.65 (2:18.59)