S.O.D.M. Contractor License - Contractor License             3/30/2018 - 7:34 AM
            13th Annual Spring Break Classic - 3/16/2018 to 3/17/2018            
                                     FUPPDA                                      
                             Universidad del Turabo                              
 
Evento 225  Hombres 200 Metros Liso
=================================================================================
        Meet: @ 21.06  3/19/2011   Carlos Rodríguez, U.P.R.                      
         LAI: # 20.49  4/17/2010   Daniel Grueso, UMET                           
    Nombre                  Años Equipo               Siembra    Finales iento H#
=================================================================================
Finales                                                                          
  1 Gutierrez, Jan               Católica               21.86      21.24  -0.2  2
  2 Santos, Juander              Inter                  20.96      21.40  -1.5  1
  3 Wright, Christopher          Univ. del Turabo       21.66      21.60  -1.5  1
  4 Brathwaite, Rikkoi           British Virgin I       21.52      21.65  -1.5  1
  5 Segarra, Julio               U.P.R. Rio Piedras     21.94      21.69  -0.2  2
  6 Acevedo, Octavio             Federacion             21.41      21.71  -1.5  1
  7 Agosto, Derick               Univ. del Turabo       21.42      21.73  -1.5  1
  8 Zayas, Yariel                U.P.R. Arecibo         21.88      21.89  -0.2  2
  9 Velazquez, Luis              Inter                  21.73      21.90  -0.2  2
 10 Rivera, Jeiniel              CU                     21.79      22.08  -0.2  2
 11 Gomez, Eric                  Federacion             21.43      22.14  -1.5  1
 12 Gonzalez, Jan                Católica               21.99      22.26  -1.8  3
 13 Rodriguez, Erick             Univ. Metropolitana    21.89      22.31  -0.2  2
 14 Maysonet, Kevin              CU                     22.03      22.37  -1.8  3
 15 Gibbons, Sidney              Albany                 21.80      22.42  -0.2  2
 16 De Luna, Wender              U.P.R. Rio Piedras     22.54      22.64  -1.8  3
 17 Perez, Erick                 U.P.R. Mayaguez        22.01      22.69  -1.8  3
 18 Machuca, Allen               U.P.R. Mayaguez        22.41      22.78  -1.8  3
 19 Santiago, Ivanier            Univ. del Turabo       21.67      22.79  -1.5  1
 20 Chaparro, Christian          Inter                             22.83  -3.2  5
 21 Alvarez, Jose                U.P.R. Humacao                    22.85  -3.2  5
 22 Torres, Alexis               U.P.R. Carolina        23.03      23.03  -2.9  4
 23 Eugene, Kohun                Univ. Virgin Isl                  23.04  -3.2  5
 24 Lopez, George                Sagrado                22.88      23.06  -2.9  4
 25 Gonzalez, Ricardo            U.P.R. Mayaguez                   23.17  -3.2  5
 26 Cuevas, Javier               U.P.R. Bayamon         23.12      23.20  -2.9  4
 27 Rivas, Pedro                 U.P.R. Cayey                      23.23  -2.5  6
 28 Ramos, Kevin                 U.P.R. Mayaguez        22.40      23.26  -1.8  3
 29 Colon, Esteban               U.P.R. Arecibo         22.51      23.27  -1.8  3
 30 Soler, Getulio               U.P.R. Ponce           22.90      23.32  -2.9  4
 31 Lopez, Julio`                Federacion             23.09      23.36  -2.9  4
 32 Cedeno, Michael              U.P.R. Ponce                      23.39  -3.2  5
 33 Gonzalez, Luis J.            U.P.R. Ponce           22.66      23.40  -2.9  4
 34 Rosa, Hector                 U.P.R. Aguadilla                  23.51  -2.5  6
 35 Maldonado, Angel             CU                     23.15      23.72  -2.9  4
 36 Mendez, Ricardo              Federacion             22.54      23.74  -2.9  4
 37 Suarez, Yeriel               U.P.R. Carolina                   23.88  -2.5  6
 38 Garcia, Jhairo               U.P.R. Humacao         23.38      24.11  -3.2  5
 39 Cancel, Hector               U.P.R. Bayamon                    24.48  -2.5  6
 -- Miranda, Carlos              Sagrado                22.42        DNF  -1.8  3