S.O.D.M. - Organization License 
                     4th Annual Carolina Spring Classic - 3/21/2009                     
                                         FPPDA                                          
                             Municipio Autónomo de Carolina                             
 
Evento 126  Hombres 100 Metros Liso
========================================================================================
        Meet: * 10.72  3/18/2006   Junior Burnett, Albany Univ.                         
    National: @ 10.28              LUIS MORALES,  JESUS CARRION, WESTWOOD, GUATEMALA    
    Nombre                  Años Univ.                Siembra    Finales iento H# Puntos
========================================================================================
Finales                                                                                 
  1 Yavid Zackey                 Carolina Perchy        10.43      10.47*  1.1  5       
  2 Miguel López                 Carolina Perchy        10.53      10.53*  1.1  5       
  3 Ethienne Santana             Club Rio Piedras       11.00      10.69*  1.8  4       
  4 Gustavo de Jesús             Católica               10.56      10.73   1.1  5       
  5 Abraham Castro               Carolina Perchy        10.63      10.74   1.1  5       
  6 Angel Flores                 Católica               10.80      10.81   1.8  4       
  7 Felipe Reyes                 Univ. of Albany        10.85      10.86   1.8  4       
  8 Adalberto Amador             Federación Atlet       10.85      10.87   1.1  5       
  9 Carlos Rodríguez             Carolina Perchy        11.22      10.89   0.4  3       
 10 Hwoskar Rentas               Univ. Politécnica      10.70      10.94   1.8  4       
 11 Jonathan Matías              Univ. Politécnica      10.70      11.00   1.8  4       
 11 Félix Alvarez                U.P.R. Rio Piedras                11.00   1.6  1       
 11 Vladimir Valencia            Univ. del Este         11.20      11.00   0.4  3       
 14 Jean Carlos Estevez          Carolina Perchy        11.27      11.06   0.4  3       
 15 Osvaldo Nieves               Carolina Perchy                   11.13   1.1  5       
 16 Emanuel Bruno                Club Caimanes                     11.16   0.6  2       
 17 Bryan Richardson             Club Santurce          10.59      11.18   1.1  5       
 17 José Meléndez                U.P.R. Rio Piedras     11.36      11.18   0.4  3       
 19 Julio Rivera                 Carolina Perchy        11.27      11.20   0.4  3       
 20 Michael Santiago             Univ. Sagrado Co       11.60      11.21   0.6  2       
 21 Angel Serrano                Carolina Perchy        11.56      11.33   0.6  2       
 22 Ralston Henry                Fast Track Club        11.14      11.35   1.1  5       
 23 Félix Diaz                   Rapid Track Club       10.80      11.43   1.8  4       
 24 Jayson Paris                 Gigantes Carolina                 11.57   1.6  1       
 25 Eduardo Feliciano            U.P.R. Rio Piedras     11.40      11.60   0.6  2       
 26 Giovanny Otero               American University    11.50      11.66   0.6  2       
 27 Christian Morales            Carolina Perchy        11.32      11.68   0.4  3       
 28 Yancar Vazquez               Club Santurce                     11.69   0.6  2       
 29 Louis Vázquez                Carolina Perchy        11.85      11.87   0.6  2       
 30 Misrael García               Carolina Perchy        12.58      12.05   0.6  2       
 31 Giovanni Isaac               Carolina Perchy                   12.46   1.6  1       
 -- Edwin Allende                Gigantes Carolina      11.30        DNF   0.4  3       
 -- Héctor Vadi                  Univ. Sagrado Co       11.13         DQ   1.8  4       
 -- Juan Acevedo                 Gigantes Carolina                X11.69   1.6  1