S.O.D.M. - Organization License 
                     4th Annual Carolina Spring Classic - 3/21/2009                     
                                         FPPDA                                          
                             Municipio Autónomo de Carolina                             
 
Evento 125  Mujeres 100 Metros Liso
========================================================================================
        Meet: * 11.61  3/18/2006   Roxana Mercado, Federación                           
    National: @ 11.32  6/8/2006    CAROL RODRIGUEZ, SACRAMENTO, CA                      
    Nombre                  Años Univ.                Siembra    Finales iento H# Puntos
========================================================================================
Finales                                                                                 
  1 Jeniffer Gutiérrez           Federación Atlet       11.81      11.82   0.2  3       
  2 Irelis Burgos                Católica               11.77      11.98   0.2  3       
  3 Shurnaly Henriette           Univ. Turabo           12.19      12.24   0.2  3       
  4 Jackel King                  Fast Track Club                   12.26   0.5  1       
  5 Ruyenne Ferdinand            Univ. Turabo           12.29      12.36   0.2  3       
  6 Kelly Lucumi                 Univ. del Este         12.35      12.40   0.2  3       
  7 Stephanie Rosado             Club Santurce          12.10      12.47   0.5  1       
  8 Diana Cruz                   Club Santurce          11.85      12.50   0.2  3       
  9 Alyssa Costas                Católica               12.30      12.77   0.2  3       
 10 Flavia Reyes                 Rapid Track Club       12.52      12.83   0.5  1       
 11 Rocío Sánchez                U.P.R. Cayey           13.96      13.11   0.5  1       
 12 Sheila Luna                  Univ. Sagrado Co       13.07      13.13   0.7  2       
 13 Maira Ayala                  Club Caimanes          13.42      13.16   0.7  2       
 14 Jaumara Ayala                U.P.R. Humacao         13.71      13.28   0.7  2       
 15 Sandra Sosa                  Carolina Perchy        13.29      13.61   0.7  2       
 16 Wilmarie Torres              Univ. Sagrado Co       12.97      13.64   0.7  2       
 17 Stephanie Sánchez            Univ. del Este         14.20      14.07   0.5  1       
 -- Rosimer Ferrer               Gigantes Carolina                X13.28   0.2  3