San Juan Natatorium - Site License             10/24/2012 - 07:32AM
           II Justas Clasificatoria  LAI 25m - 10/19/2012           
 
 Evento 10  Hombres 200 CC Metros Libre
==================================================================
          LAI: R 1:50.26  10/28/2011MARCOS A LAVADO, PUC
    Nombre                Año Escuela           Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 MONTOYA, JOSE             TURABO            1:58.87    1:57.65  
                 27.58        57.29 (29.71)
        1:27.85 (30.56)     1:57.65 (29.80)
  2 RAMOS, NATHANIEL          TURABO            2:04.41    2:00.44  
                 27.88        58.98 (31.10)
        1:30.03 (31.05)     2:00.44 (30.41)
  3 BENJAMIN, RONNIE          TURABO            1:58.30   x2:00.48  
                 28.48        59.11 (30.63)
        1:29.61 (30.50)     2:00.48 (30.87)
  4 CARBALLO, JULIO           SAGRADO           1:56.59    2:00.72  
                 28.68        59.65 (30.97)
        1:30.08 (30.43)     2:00.72 (30.64)
  5 MARTÍNEZ, ARNALDO         UPR               2:10.03    2:03.82  
                 30.07      1:02.22 (32.15)
        1:34.05 (31.83)     2:03.82 (29.77)
  6 GARCÍA, JOSHUA O          UPR               2:11.51    2:04.46  
                 29.05      1:00.15 (31.10)
        1:31.89 (31.74)     2:04.46 (32.57)
  7 LEBRÓN, LUÍS F            TURABO                 NT   x2:05.38  
                                  59.93 ( )
        1:32.56 (32.63)     2:05.38 (32.82)
  8 MALAVÉ, LUIS G            COLEGIO           2:10.04    2:06.94  
                 29.88      1:02.35 (32.47)
        1:34.12 (31.77)     2:06.94 (32.82)
  9 CARDONA, ARMANDO          COLEGIO           2:19.29    2:08.13  
                 29.02      1:01.59 (32.57)
        1:35.35 (33.76)     2:08.13 (32.78)
 10 SANTA, JESÚS              COLEGIO                NT   x2:08.25  
                 28.49        59.96 (31.47)
        1:35.41 (35.45)     2:08.25 (32.84)
 11 LUGO, KEVIN               UPR               2:09.22   x2:09.64  
                 29.63      1:02.03 (32.40)
        1:35.67 (33.64)     2:09.64 (33.97)
 12 PIS, FERNANDO             UPR               2:06.61   x2:09.82  
                 28.94      1:02.13 (33.19)
        1:37.37 (35.24)     2:09.82 (32.45)
 13 SANTOS, CHRISTIAN         UPR               2:17.04   x2:13.29  
                 30.36      1:04.76 (34.40)
        1:40.37 (35.61)     2:13.29 (32.92)
 14 ORTIZ, ÁNGEL              UPR               2:15.27   x2:13.75  
                 31.25      1:05.46 (34.21)
        1:41.43 (35.97)     2:13.75 (32.32)
 15 FANTAUZI, ANTHONY         CATÓLICA          2:15.37    2:14.16  
                 30.68      1:04.41 (33.73)
        1:39.56 (35.15)     2:14.16 (34.60)
 16 LÓPEZ, BRAYAN             CATÓLICA          2:03.39    2:14.58  
                 29.53      1:02.39 (32.86)
        1:37.77 (35.38)     2:14.58 (36.81)
 17 MIRANDA, MAGDIEL          COLEGIO           2:16.67   x2:14.79  
                 30.41      1:04.85 (34.44)
        1:40.64 (35.79)     2:14.79 (34.15)
 18 TORRES, EDGARDO           CATÓLICA          2:20.04   x2:16.92  
                 31.07      1:05.67 (34.60)
        1:41.55 (35.88)     2:16.92 (35.37)
 19 ORTIZ, CARLOS             CATÓLICA               NT   x2:18.58  
                 31.22      1:06.29 (35.07)
        1:42.07 (35.78)     2:18.58 (36.51)
 20 RIVERA, JORGE             INTER                  NT    2:19.16  
                 31.08      1:06.95 (35.87)
        1:44.39 (37.44)     2:19.16 (34.77)
 21 MONTERO, MICHAEL          CATÓLICA          2:16.11   x2:22.09  
                 32.13      1:06.80 (34.67)
        1:43.03 (36.23)     2:22.09 (39.06)
 22 SÁNCHEZ, GERARDO          COLEGIO           2:08.85   x2:23.28  
                 30.74      1:05.07 (34.33)
        1:43.88 (38.81)     2:23.28 (39.40)
 23 SANTIAGO, ELMER           CATÓLICA          2:26.18   x2:26.00  
                 31.22      1:06.59 (35.37)
        1:44.96 (38.37)     2:26.00 (41.04)
 24 TIRADO-PEÑA, JORGE        COLEGIO           2:28.85   x2:38.79  
                 32.72      1:11.51 (38.79)
        1:55.02 (43.51)     2:38.79 (43.77)
 25 MONTALVO, GUSTAVO A       TURABO            2:57.54   x2:52.40  
                 37.68      1:22.69 (45.01)
        2:07.95 (45.26)     2:52.40 (44.45)
 26 RIVERA, CRUZ              INTER                  NT    3:00.69  
                 37.78      1:22.33 (44.55)
        2:10.39 (48.06)     3:00.69 (50.30)
 -- LEBRÓN, JEAN CARLOS       TURABO                 NT         DQ