San Juan Natatorium - Site License              1/26/2013 - 11:05AM
                Cuarta P. R. H. S. A. A. - 1/25/2013                
                           www.prhsaa.org                           
                           www.sodmpr.com                           
 
 Evento 12  Masculino 50 SC Metros Libre Varsity
==================================================================
    Nombre               Year School               Seed      Final        
==================================================================
  1 Zayas, Fernando        12 NOTRE DAME          25.59      25.92  
  2 Rivera, Iam P          11 SAN ANTONIO         26.61      26.27  
  3 Millán, Gilberto J     10 SAN JOSÉ            26.51      26.41  
  4 Figueroa, Héctor G     11 AMERICAN            26.73      26.98  
  5 Goicochea, Manuel      12 PERPETUO            27.84      27.54  
  6 Segarra, Alejandro     11 SAN IGNACIO         27.50      27.81  
  7 Rovira, Alejandro      11 TASIS               27.77      28.38  
  8 Santiago, Sebastián    11 UHS                 29.30      30.04  
  9 Boyne, Juan C          10 DORADO ACADEMY      29.33      30.49  
 10 Morgado, Jaime         10 CUPEYVILLE          31.44      30.62  
 11 Rivera, Luís           10 NOTRE DAME          32.25      30.71  
 12 Hernández, Miguel      12 COMMONWEALTH        30.93      31.05  
 13 Abel, Logan            12 BALDWIN SCHOOL      32.85      32.02  
 14 Melero, Alfredo        12 COMMONWEALTH        31.75      32.31  
 15 Lloveras, Rafael       12 CUPEYVILLE             NT      32.47  
 16 Berrios, Diego          9 SAN IGNACIO         33.43      32.94  
 17 Delgado, Edgar         10 UHS                 34.49      34.96  
 18 Alegría, Sebastían     12 ROBINSON            34.97      35.20  
 19 Lombardo, Exel          9 ROBINSON            34.61      35.72  
 20 Vázquez, Héctor        10 SAN JOSÉ               NT      40.32  
 -- Zalduondo, Pablo       10 ST JOHN'S           32.94         NS  
 -- Matos, Francis J       10 AMERICAN            33.33         NS  
 -- Mercado, Gabriel       12 PERPETUO            30.11         NS  
 -- Rosado, Jorge          12 ANTILLES            33.87         NS  
 -- Santa María, David     10 BALDWIN SCHOOL      33.64         NS  
 -- Jiménez, Alberto       12 ST JOHN'S           29.16         NS  
 -- Ortiz, Jan L            8 ANTILLES            34.41         NS