San Juan Natatorium - Site License              1/26/2013 - 11:05AM
                Cuarta P. R. H. S. A. A. - 1/25/2013                
                           www.prhsaa.org                           
                           www.sodmpr.com                           
 
 Evento 11  Femenino 50 SC Metros Libre Varsity
==================================================================
    Nombre               Year School               Seed      Final        
==================================================================
  1 Ibarra, Eugenia        11 PERPETUO            28.17      27.91  
  2 Ríos, Yamilka          11 SAN ANTONIO         27.63      28.49  
  3 Mejias, Valerie        10 UHS                 28.99      29.26  
  4 Guevara, Damara        10 UHS                 29.61      31.23  
  5 Vélez, Alondra         10 CUPEYVILLE          32.20      32.63  
  6 Velázquez, Laura       10 SAN ANTONIO         33.11      34.03  
  7 Merced, Keysha         11 PALMAS ACADEMY      34.67      35.45  
  8 Cisneros, Namir        10 PUERTORRIQUEÑO      36.99      35.51  
  9 Rodríguez, Isabel       9 MARÍA REINA         36.60      35.56  
 10 Morales, Alanis        10 CUPEYVILLE          37.11      36.51  
 11 Connor, Francés        10 AMERICAN            37.43      36.57  
 12 Navarro, Claudia       10 PUERTORRIQUEÑO      38.03      37.23  
 12 Short, Gabriela        11 MARÍA REINA         38.07      37.23  
 14 Camareno, Kiara        12 ROBINSON            36.03      38.90  
 15 Buch, Thalia           11 AMERICAN            40.61      40.43  
 16 Borges, Candice        12 ANTILLES            39.97      40.80  
 17 Ramos, Andrea          12 ROBINSON            41.90      42.13  
 18 Alvarado, Adriana      10 BALDWIN SCHOOL      49.63      49.67  
 -- Rivera, Hilary         10 ANTILLES            48.52         DQ  
 -- Tollinche, Sofia       10 WESLEYAN            35.68         NS  
 -- Rolfe, Natalya         10 COMMONWEALTH        39.22         NS  
 -- Becker, Kate           11 PERPETUO            33.84         NS  
 -- Charak, Juliana        10 ST JOHN'S              NT         NS  
 -- Contreras, Andrea      10 ST JOHN'S           47.67         NS