San Juan Natatorium - Site License              12/7/2012 - 20:44PM
               Segunda P. R. H. S. A. A. - 12/7/2012                
                           www.prhsaa.org                           
                           www.sodmpr.com                           
 
 Evento 33  Femenino 200 SC Metros Libre Relevo Junior Varsity
====================================================================
    School                                 Seed      Final        
====================================================================
  1 MARÍA REINA  'A'                    2:27.29    2:11.73  
     1) Vega, Natalia 9               2) Rocafort, Caterina 7         
     3) Fernández, Sofía 9            4) Padín, Sofía 9               
  2 PUERTORRIQUEÑO  'A'                 2:18.57    2:16.33  
     1) Rodríguez, Carolina 8         2) Rivera, Blanche 7            
     3) Alfonso, Daniela 9            4) Rodríguez, Andrea 9          
  3 PERPETUO  'A'                            NT    2:19.55  
     1) Verdeja, Alexandra 9          2) Bauzá, Ana P 8               
     3) Luis, Paula 7                 4) Carrasquillo, Ariana 9       
  4 CUPEYVILLE  'A'                     2:26.94    2:28.86  
     1) Álvarez, Ana Sofia 7          2) Rodríguez, Elena 9           
     3) Vélez, Ariana 9               4) González, Claudia 7          
  5 AMERICAN  'A'                       2:43.88    2:31.53  
     1) Pérez, Alexandra 7            2) Gerena, Valeria 9            
     3) Ramírez, Isabel 7             4) Rubiano, Natalia 8           
  6 BALDWIN SCHOOL  'A'                 2:43.76    2:34.94  
     1) Melchor, Natalia 9            2) Finkelstein, Nara 7          
     3) Masola, Augustina 9           4) Stubbe, Cristina 8           
  7 SAN ANTONIO  'A'                    2:39.69    2:38.42  
     1) Mañán, Paula 9                2) Mañán, Claudia 9             
     3) Feliciano, Karla 8            4) Marín, Javalis 7             
  8 ANTILLES  'A'                       2:59.62    2:53.64  
     1) Carreras, Jolari N 9          2) Aldarondo, Melanie 9         
     3) Muñiz, Melanie 7              4) Zayas, María 8               
  9 TASIS  'A'                          3:18.97    3:13.98  
     1) Handal, Gabriela 7            2) Álvarez, Naysha              
     3) Vázquez, Alannys 7            4) Cardoza, Laura 7             
 10 UHS  'A'                                 NT    3:27.47  
     1) Lebrón, Andrea 8              2) Eliza, Elena 7               
     3) Hernández, Julianna 7         4) Rodríguez, Marisol 7