San Juan Natatorium - Site License              12/7/2012 - 20:44PM
               Segunda P. R. H. S. A. A. - 12/7/2012                
                           www.prhsaa.org                           
                           www.sodmpr.com                           
 
 Evento 12  Masculino 50 SC Metros Libre Varsity
==================================================================
    Nombre               Year School               Seed      Final        
==================================================================
  1 Fernández, José        12 AMERICAN            26.53      25.75  
  2 Zayas, Fernando        12 NOTRE DAME          25.59      25.83  
  3 Hernández, Elvin       10 CUPEYVILLE          25.75      25.91  
  4 Millán, Gilberto J     10 SAN JOSÉ            27.08      26.51  
  5 Tolentino, Carlos      10 SAN ANTONIO         31.41      27.49  
  6 Segarra, Alejandro     11 SAN IGNACIO         30.86      27.50  
  7 Oppenhaimer, Gabriel   11 NOTRE DAME          28.32      27.73  
  8 Rovira, Alejandro      11 TASIS               27.77      28.13  
  9 Álvarez, Armando       10 SAN JOSÉ            28.54      28.86  
 10 Ocasio, Luís A          9 AMERICAN            30.84      28.95  
 11 Martineau, Christian   11 CUPEYVILLE          34.75      29.74  
 12 Márquez, Giancarlo     12 ANTILLES            29.62      29.96  
 13 Boyne, Juan C          10 DORADO ACADEMY      29.33      29.99  
 14 Díaz, Estefan          10 BALDWIN SCHOOL      30.45      30.95  
 15 Rodríguez, Luís        10 SAN ANTONIO         32.05      31.26  
 16 Hernández, Miguel      12 COMMONWEALTH        30.93      31.33  
 17 Melero, Alfredo        12 COMMONWEALTH        31.75      32.19  
 18 Abel, Logan            12 BALDWIN SCHOOL      33.71      32.85  
 19 Bauzá, Antonio         11 PERPETUO            33.30      32.92  
 20 NG, Sean                8 ST JOHN'S           38.10      34.81  
 21 Lombardo, Exel          9 ROBINSON            34.61      34.88  
 22 Adrover, Christian     11 DORADO ACADEMY      35.82      35.41  
 23 Alegría, Sebastían     12 ROBINSON            35.69      35.53  
 24 Ortiz, Jan L            8 ANTILLES            38.65      36.01  
 -- Arabia, Fernando       11 ST JOHN'S           37.12         NS  
 -- Santiago, Sebastián    11 UHS                 29.30         NS  
 -- Adler, Alejandro        9 SAN IGNACIO            NT         NS  
 -- Delgado, Edgar         10 UHS                    NT         NS  
 -- Díaz, Edgar            12 UHS                    NT         NS