San Juan Natatorium - Site License              12/7/2012 - 20:44PM
               Segunda P. R. H. S. A. A. - 12/7/2012                
                           www.prhsaa.org                           
                           www.sodmpr.com                           
 
 Evento 10  Masculino 50 SC Metros Libre Junior Varsity
==================================================================
    Nombre               Year School               Seed      Final        
==================================================================
  1 Zapata, Miguel          8 TASIS               31.72      29.24  
  2 Ocasio, Guillermo       9 CUPEYVILLE          31.98      29.46  
  3 Santos, Francisco       9 SAN JOSÉ            29.29      29.52  
  4 Betancourt, Ángel       9 ANTILLES            30.64      29.59  
  5 Feliciano, Erick        9 SAN ANTONIO         29.92      30.00  
  6 Velázquez, Javier       8 PALMAS ACADEMY      33.61      31.36  
  7 Marzan, Daniel          9 AMERICAN            33.35      31.61  
  8 Rigau, Federico         7 UHS                    NT      32.08  
  9 Ruíz, Luís D            9 SAN ANTONIO         32.52      33.17  
 10 Zayas, Diego            7 NOTRE DAME          35.75      34.00  
 11 Lugo, Roland            9 COMMONWEALTH           NT      34.01  
 11 Mercado, Diego          7 PERPETUO            39.98      34.01  
 13 Abel, Caiden            9 BALDWIN SCHOOL         NT      34.57  
 14 Rivera, Jorge .         8 SAN IGNACIO         38.31      34.86  
 15 Ortiz, Diego            8 WESLEYAN            36.69      34.92  
 16 Negrón, Ignacio         8 SAN IGNACIO         42.95      35.40  
 17 Jaen, Sebastían         7 SAN JOSÉ            35.57      36.20  
 18 San Miguel, Gabriel     7 COMMONWEALTH           NT      37.41  
 19 Fernández, Andrés       8 BALDWIN SCHOOL      41.25      37.53  
 20 Alegría, Lorenzo        8 ROBINSON            35.32      37.57  
 21 Jurkiewicz, Patrick S   7 ST JOHN'S           39.96      40.50  
 22 Acevedo, Alejandro      7 ANTILLES               NT      40.53  
 23 Hernández, José J       7 TASIS               39.07      40.58  
 24 Acosta, Fernando        7 CUPEYVILLE             NT      41.27  
 25 Rivera, Jonathan        7 DORADO ACADEMY         NT      41.98  
 26 Reyes, Julian           7 DORADO ACADEMY    1:46.19      44.12  
 27 Ortiz, Carlos J         7 ST JOHN'S           46.42      46.88  
 28 Negrón, Jean            8 UHS                    NT      48.05  
 29 Delgado, Ralph          7 ROBINSON               NT    1:06.45  
 -- Laboy, Carlos D         9 AMERICAN            30.66         DQ  
 -- Gruet, Guillermo        7 PERPETUO               NT         NS