San Juan Natatorium - Site License              12/7/2012 - 20:44PM
               Segunda P. R. H. S. A. A. - 12/7/2012                
                           www.prhsaa.org                           
                           www.sodmpr.com                           
 
 Evento 9  Femenino 50 SC Metros Libre Junior Varsity
==================================================================
    Nombre               Year School               Seed      Final        
==================================================================
  1 Rodríguez, Andrea       9 PUERTORRIQUEÑO      30.27      29.80  
  2 Camacho, Gabriela       8 CUPEYVILLE          30.80      30.07  
  3 Piovanetti, Lehzen      8 AMERICAN            33.20      32.89  
  4 Carreras, Jolari N      9 ANTILLES            32.86      33.42  
  5 Tolentino, Valeria      9 SAN ANTONIO            NT      33.58  
  6 Nolla, Marías L         7 MARÍA REINA         35.99      35.51  
  7 Izquierdo, Victoria     7 MARÍA REINA         38.43      35.55  
  8 Velázquez, Alondra      8 PALMAS ACADEMY      35.40      36.01  
  9 Bauzá, Ana P            8 PERPETUO            37.66      36.68  
 10 Contreras, Pía          7 ST JOHN'S           36.43      37.37  
 11 Pérez, Alexandra        7 AMERICAN               NT      37.67  
 12 Melchor, Natalia        9 BALDWIN SCHOOL      37.33      37.99  
 13 Mañán, Claudia          9 SAN ANTONIO         38.49      38.05  
 14 Jiménez, Paola          9 COMMONWEALTH        38.83      38.42  
 15 Herger, Erika           7 COMMONWEALTH        40.87      39.45  
 16 Alwin, Malena           7 PERPETUO               NT      40.11  
 17 Nuñez, Mariana          7 UHS                    NT      40.45  
 18 Merced, Zahiara         8 PALMAS ACADEMY      44.92      41.33  
 19 Gouverneaur, Isabelle   7 BALDWIN SCHOOL         NT      41.58  
 20 Carrasquillo, Desire    7 ROBINSON            42.54      41.82  
 21 Zayas, María            8 ANTILLES            42.26      42.43  
 22 Colón, Andrea           7 CUPEYVILLE             NT      42.58  
 23 Casanova, Alexandra     7 TASIS                  NT      43.10  
 24 Cardenas, Khamila       7 WESLEYAN               NT      43.84  
 25 Vargas, Veronica        7 ST JOHN'S              NT      44.95  
 26 Rexach, Aurea           7 PUERTORRIQUEÑO         NT      46.87  
 27 Pons, Marcel            8 DORADO ACADEMY         NT      47.74  
 28 Cacho, Bárbara          7 UHS                    NT      48.58  
 29 Dávila, Emily           7 TASIS                  NT      49.07  
 -- Díaz, Alexandra         7 ROBINSON               NT         NS  
 -- Crespo, Carla           8 NOTRE DAME             NT         NS