S.O.D.M. Contractor License - Contractor License     9/7/2016 - 2:51 PM
           XXXI Justas de Atletismo - 8/26/2016 to 8/27/2016            
                               A.E.E.L.A.                               
                        Estadio Centroamericano                         
 
Evento 231  W30-99 4x100 Metros Relevo
======================================================================= 
        AELA: # 52.21  6/29/2001   Policía de Puerto Rico, PPR          
                       Bonilla             , Ayuso               , Dones
    Univ.                                               Finales  Puntos 
======================================================================= 
Finales                                                                 
  1 Dept. Educación P.R.                                  57.27   10    
     1) Toro, Tania 36                  2) Baez, Elizabeth 30           
     3) Rivera, Yaritza 31              4) Santiago, Janice 41          
  2 Dept. Transp. Ob. Pub.                              1:00.32    8    
     1) Acosta, Tamara 43               2) Rodriguez, Marelyn 39        
     3) Rodríguez, Gisela 38            4) Monserrate, Itzaury 33       
  3 Corp. Fondo Seg. Estado                             1:05.47    6    
     1) Rivera, Zelma 41                2) Rolón, Yeida 35              
     3) Sánchez, Virginia 36            4) Rojas, Iris 47               
  4 Adm. Servicios Médicos                              1:08.64    4    
     1) Elias, Gieliam 39               2) Pagan, Irisbelsy 37          
     3) Baez, Margaret 38               4) Burgos, Michelle 35          
  5 Mun. Humacao                                        1:11.43    3    
     1) Alvira, Mariel 34               2) Sánchez, Yaritza 35          
     3) Martínez, Jamilka 34            4) Sánchez, Tatiana 32          
  6 Dept de la Familia                                  1:12.19    2    
     1) Ortiz, María 50                 2) De Jesús, Glenda 42          
     3) Rivera, Rosanyeli 33            4) Soto, Frances 33             
  7 Corrección                                          1:13.78    1    
     1) Soto, Maritza 43                2) Castillo, Ana 32             
     3) Bocachica, Damili 35            4) Gallego, Eilleen 44          
  8 Municipio San Juan                                  1:17.96         
     1) Torres, Leslie 36               2) Alejandro, Shirley 42        
     3) Martin, Dianne 48               4) Ortiz, Jessica 38