S.O.D.M. - Contractor License                                 8/25/2013 - 11:43 AM
                 XXIX Justas de Atletismo - 8/23/2013 to 8/24/2013                 
                                    A.E.E.L.A.                                     
                              Estadio Centroamericano                              
 
Event 110  M30-99 4x100 Metros Relevo
===================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 44.21  6/20/2003   Policía Puerto Rico, PPR                        
                       Martínez            , Soto                , Cruz            
    Team                                                 Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
Finals                                                                             
  1 Dept. Educación P.R.                                           48.35   1  10   
     1) Caraballo, Miguel 38            2) Lopez, Juan 44                          
     3) Baez, Moisés 38                 4) Morales, Javier 37                      
  2 Corrección                                                     49.29   1   8   
     1) Perez, Yasser 34                2) Ortiz, Victor 36                        
     3) Rivera, Carlos 41               4) Rodriguez, Luis 30                      
  3 Sistema U.P.R.                                                 49.88   1   6   
     1) Ares, Michael 33                2) Acosta, Juan 31                         
     3) Feliciano, Angel 33             4) Vega, Serafin 41                        
  4 Mun. Humacao                                                   50.05   2   4   
     1) Dia, Bengie 34                  2) Gonzalez, Carlos 35                     
     3) Baez, Edgar 32                  4) Flecha, Samuel 34                       
  5 Rama Judicial                                                  51.57   1   3   
     1) Perez, Jose 40                  2) Rivera, Jose 31                         
     3) Ocasio, Jelson 32               4) Pabon, Walbert 30                       
  6 911                                                            52.25   2   2   
     1) Camacho, Jose 31                2) Panet, Javier 31                        
     3) Ortiz, Paolo 35                 4) Gonzalez, Gilberto 30                   
  7 Asoc. Empleados                                                52.78   1   1   
     1) Serrano, Juan 30                2) Munoz, Samuel 50                        
     3) Soto, Milton 42                 4) Bayon, Julio 42                         
  8 Dept. Vivienda                                                 56.54   2       
     1) Graniela, Jorge 37              2) Santiago, Alexis 40                     
     3) Uriarte, Jorge 57               4) Rodriguez, Jorge 51                     
  9 Rehabilitación Vocacional                                    1:00.82   2       
     1) Rosado, Raul 41                 2) Zayas, Hector 47                        
     3) Aquino, Regino 46               4) Alvarez, Reinaldo 34                    
 -- Junta Reglament. Telecom.                                         DQ   2       
     1) Negron, Norberto 46             2) Quiles, Miguel 46                       
     3) Rivera, Roberto 36              4) Dávila, Alexis 49                       
 -- Adm. Servicios Médicos                                            DQ   1       
     1) Cruz, Abraham 53                2) Santiago, Juan 36                       
     3) Rivera, Jorge 48                4) Suarez, Jaime 50                        
 -- Aut. Met. Autobuses                                               DQ   2       
     1) Vega, Carlos 31                 2) Rivera, Oscar 39                        
     3) Albino, Eric 40                 4) Reyes, Luis 37                          
===================================================================================
                         Men - Team Rankings - 122 Events Scored                   
===================================================================================
    1) Pensionados                815        2) Dept. Educación P.R.      737      
    3) Corrección                 547        4) Dept de la Familia        257      
    5) Rama Judicial              240        6) Adm. Servicios Médicos    230      
    7) Mun. San Juan              216        8) Sistema U.P.R.            185      
    9) Aut. Met. Autobuses        177       10) Dept. Hacienda            133      
   11) Asoc. Empleados            104       12) Corp. Fond. Seg. Est.      79      
   13) Dept. Transp. Ob. Pub.      76       14) Autoridad Acueduct.        72      
   15) Mun. Vega Baja              66       16) Bomberos                   63      
   17) Agencias Ambientales        52       18) Mun. Humacao               50      
   19) Adm. Sistema de Retiro      47       20) Dept. Vivienda             34      
   20) Dept. Trabajo/Rec. Hum      34       22) CRIM                       32      
   23) Sistema Retiro Maestros     26       24) 911                        25      
   25) Comisión Industrial P.R.    23       26) Mun. Villalba              20      
   27) Inst. Cultura P.R.          19       28) Adm. Serv. Generales       17      
   29) Rehabilitación Vocacional   14       29) Dept. Asuntos al Consumid  14      
   31) Policia P.R.                 8       32) Junta Reglament. Telecom.   7      
   33) Ofic. Adm. Procuradorias     6       34) Dept. Justicia              4      
   35) Salud Ambiental              2       35) OCALAR                      2      
   37) Ofic. Contralor              1