S.O.D.M. - Contractor License 
              XXVIII Justas de Atletismo - 5/18/2012 to 5/19/2012               
                                   A.E.G.P.R.                                   
                             Estadio Sixto Escobar                              
 
Evento 108  M18-99 4x100 Metros Relevos
=======================================================================         
  A.E.G.P.R.: # 43.96  5/20/2005   Dept. Educación P.R., DEPR                   
                       L Castro, J Morales, J Sánchez, J Gordillo               
    Agencia                                             Finales  Puntos         
=======================================================================         
Finales                                                                         
  1 Adm. Servicios Médicos                                48.53   10            
     1) Edward Pizarro 27               2) Neco Meade 34                        
     3) Daniel Pizarro 33               4) Addiel Figueroa 38                   
  2 Rama Judicial                                         49.72    8            
     1) Erick Martínez 37               2) Walbert Pabón 29                     
     3) Esaud Hernández 35              4) José Alexandrino 24                  
  3 Corrección                                            51.62    6            
     1) Luis Nieves 21                  2) Peter Rampolla 22                    
     3) José L. Ortiz 44                4) Carlos Morales 40                    
  4 Municipio San Juan                                    51.93    4            
     1) Jonathan Morales 26             2) Melvin Berrios 24                    
     3) Leonel De la Cruz 26            4) Omar Rivera 28                       
  5 Bomberos                                              52.84    3            
     1) Miguel Hernández 36             2) Germán Colón 30                      
     3) Javier Ayala 35                 4) Wilson Campos 28                     
  6 Aut. Met. Autobuses                                   54.71    2            
     1) Saúl Landrón 28                 2) Oscar Rivera 38                      
     3) Yamil Lisbra 28                 4) Geromar Sánchez 25                   
  7 Junta Reglament. Telecom.                             57.04    1            
     1) Francisco Adames 25             2) José Rios 39                         
     3) Luis Franqui 31                 4) Alejandro Soto 32                    
================================================================================
                       Puntuación Combinada - 206 Eventos Anotados              
================================================================================
    1) Pensionados               1515        2) Dept. Educación P.R.     1370.50
    3) Municipio San Juan         672        4) Corrección                653   
    5) Rama Judicial              652.50     6) Adm. Servicios Médicos    587.50
    7) Dept de la Familia         383        8) Aut. Met. Autobuses       236   
    9) Sistema U.P.R.             205       10) Asoc. Empleados Gobierno  196   
   11) Rehabilitación Vocacional  154       12) Dept. Hacienda            111.50
   13) Junta Calidad Ambiental    100       13) 911                       100   
   15) Dept. Salud                 91       16) Autoridad Acueduct.        77   
   17) Mun. Vega Baja              75       17) Policia P.R.               75   
   19) Bomberos                    73       20) CRIM                       64   
   21) Municipio Fajardo           61       22) Sistema Retiro Maestros    52   
   23) Comisión Industrial P.R.    45       24) Adm. Carr./Transp.         43   
   25) Adm. Serv. Generales        39       26) Junta Reglament. Telecom.  36   
   27) Corp. Fond. Seg. Est.       30       28) Inst. Cultura P.R.         29   
   29) Comp. Turismo               28       30) Adm. Sistema de Retiro     26   
   31) Dept. Asuntos Consumidor    24       32) ACAA                       21   
   33) Inst. Ciencias Forenses     20       33) Dept. Trabajo/Rec. Hum     20   
   35) Municipio Trujillo Alto     16       36) Dept. Vivienda             15   
   37) Ofic. Gerencia/Presup        5       38) Procuradora Pens./Tercera   4   
   38) Dept. Recreación y Dep.      4       40) Municipio Ponce             3