S.O.D.M. - Contractor License 
             XXVII Justas de Atletismo - 5/27/2011 to 5/28/2011              
                                 A.E.E.L.A.                                  
                           5/27/2011 to 5/28/2011                            
 
Evento 145  W45 Lanzamiento Disco 1K
=======================================================================      
  A.E.E.L.A.: # 34.13m  5/20/2005   Elena Cajigas, DEPR                      
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  Puntos      
=======================================================================      
Finales                                                                      
  1 Ana Andino               W49 Rama Judicial           23.54m   10         
  2 María Ortiz              W45 Dept de la Familia      19.93m    8         
  3 Carmen S. Maldonado      W47 Rama Judicial           17.94m    6         
  4 Katherine Lugo           W49 Adm. Serv. Gener        16.31m    4         
  5 Wanda Pizarro            W45 DEPR                    14.40m    3         
  6 Sonia Irizarry           W49 Dept de la Familia      13.44m    2         
=============================================================================
                    Mujeres - Orden de Agencias - 58 Eventos Anotados        
=============================================================================
    1) Dept. Educación P.R.       433        2) Pensionados               380
    3) Rama Judicial              270        4) Dept de la Familia        185
    5) Corrección                 119        6) Adm. Servicios Médicos     92
    7) Rehabilitación Vocacional   81        8) Municipio San Juan         77
    9) Adm. Inst. Juveniles        70       10) Sistema U.P.R.             48
   11) Asoc. Empleados ELA         35       12) Aut. Met. Autobuses        30
   13) Mun. Vega Baja              18       14) Inst. Cultura P.R.         15
   15) Sistema Retiro Maestros     12       16) 911                        10
   16) Adm. Serv. Generales        10       16) Comp. Turismo              10
   19) Autoridad Acueduct.          8       20) Dept. Agricultura           4
   20) Adm. Sistema de Retiro       4       20) Com. Derechos Civiles       4
   23) Dept. Vivienda               2