S.O.D.M. - Contractor License 
               XXVII Justas de Atletismo - 5/27/2011 to 5/28/2011               
                                   A.E.E.L.A.                                   
                             5/27/2011 to 5/28/2011                             
 
Evento 109  M40-99 4x100 Metros Relevos
=======================================================================         
  A.E.E.L.A.: # 46.14  5/20/2005   Dept. Educación P.R., DEPR                   
                       F Laracuente, F Maymí, M Castillo, S Ayala               
    Agencia                                             Finales  Puntos         
=======================================================================         
Finales                                                                         
  1 Adm. Inst. Juveniles  'A'                             51.07   10            
     1) Franklyn Zambrana 48            2) Félix Cruz 55                        
     3) Elvin Guzmán 53                 4) Luis Alvarado 41                     
  2 Rama Judicial  'A'                                    51.86    8    51.855  
     1) José Salgado 46                 2) José L. Morales 43                   
     3) Osvaldo O'Farrill 48            4) Iván Fernández 42                    
  3 Adm. Servicios Médicos  'A'                           51.86    6    51.859  
     1) Larry Mercado 42                2) Manuel Rivera 40                     
     3) Jose Gautier 44                 4) Jorge Rivera 46                      
  4 Aut. Met. Autobuses  'A'                              52.26    4            
     1) Justo Byron 48                  2) Pedro Correa 47                      
     3) Jaime Rivera 44                 4) Osiris Talabá 41                     
  5 Dept. Educación P.R.  'A'                             52.63    3            
     1) Audeliz Aquino 44               2) Edgardo Cordero 46                   
     3) Geran Cruz 48                   4) Pablo Agosto 41                      
  6 Corrección  'A'                                       53.83    2            
     1) Jose Martinez 45                2) Gerardo Colón 48                     
     3) Concepción Santiago 41          4) Hector Torres 43                     
  7 Asoc. Empleados ELA  'A'                            1:16.56    1            
     1) Samuel Muñoz 47                 2) Pedro Rodríguez 45                   
     3) Milton Soto 40                  4) Francisco Meléndez 45                
================================================================================
                    Hombres - Orden de Agencias - 79 Eventos Anotados           
================================================================================
    1) Pensionados                618        2) Dept. Educación P.R.      535   
    3) Rama Judicial              198        4) Adm. Servicios Médicos    183   
    5) Corrección                 169        6) Aut. Met. Autobuses       105.50
    7) Dept de la Familia         102.50     8) Adm. Inst. Juveniles       94   
    9) Sistema U.P.R.              93       10) Bomberos                   63   
   11) Municipio San Juan          62       12) Asoc. Empleados ELA        57   
   13) Junta Calidad Ambiental     43       13) Mun. Vega Baja             43   
   15) Dept. Hacienda              41       16) Adm. Sistema de Retiro     35   
   17) Autoridad Acueduct.         31       18) Comisión Industrial P.R.   23   
   19) Junta Reglament. Telecom.   22       19) Adm. Carr./Transp.         22   
   21) Municipio Fajardo           20       22) Corp. Fondo Seg. Estado    19   
   23) Rehabilitación Vocacional   18       23) Telefónica                 18   
   25) Policia P.R.                17       26) Dept. Asuntos Consumidor   16   
   27) Sistema Retiro Maestros     12       28) Dept. Trabajo/Rec. Hum     10   
   29) Dept. Rec.Naturales/Amb      9       30) CRIM                        8   
   30) Inst. Cultura P.R.           8       32) Dept. Recreación y Dep.     3   
   32) Guardia Nacional de P.R.     3       34) Adm. Serv. Generales        2