S.O.D.M. - Contractor License 
             XXVII Justas de Atletismo - 5/27/2011 to 5/28/2011              
                                 A.E.E.L.A.                                  
                           5/27/2011 to 5/28/2011                            
 
Evento 105  W50-99 4x100 Metros Relevos
=======================================================================      
  A.E.E.L.A.: # 1:01.71  5/16/2008   Municipio San Juan, MSJ                 
                         A Solis, C Montañez, E Méndez, M Vega               
    Agencia                                             Finales  Puntos      
=======================================================================      
Finales                                                                      
  1 Pensionados  'A'                                    1:11.97   10         
     1) María Vega 55                   2) Olga Santos 58                    
     3) Carmen L. Negrón 63             4) Norma Ponce 59                    
  2 Adm. Servicios Médicos  'A'                         1:23.16    8         
     1) Nilsa Centeno 51                2) Maida Couvertier 54               
     3) Diana Rivera 56                 4) Andrea Adorno 55                  
=============================================================================
                    Mujeres - Orden de Agencias - 58 Eventos Anotados        
=============================================================================
    1) Dept. Educación P.R.       433        2) Pensionados               380
    3) Rama Judicial              270        4) Dept de la Familia        185
    5) Corrección                 119        6) Adm. Servicios Médicos     92
    7) Rehabilitación Vocacional   81        8) Municipio San Juan         77
    9) Adm. Inst. Juveniles        70       10) Sistema U.P.R.             48
   11) Asoc. Empleados ELA         35       12) Aut. Met. Autobuses        30
   13) Mun. Vega Baja              18       14) Inst. Cultura P.R.         15
   15) Sistema Retiro Maestros     12       16) 911                        10
   16) Adm. Serv. Generales        10       16) Comp. Turismo              10
   19) Autoridad Acueduct.          8       20) Dept. Agricultura           4
   20) Adm. Sistema de Retiro       4       20) Com. Derechos Civiles       4
   23) Dept. Vivienda               2