S.O.D.M. - Contractor License 
             XXVII Justas de Atletismo - 5/27/2011 to 5/28/2011              
                                 A.E.E.L.A.                                  
                           5/27/2011 to 5/28/2011                            
 
Evento 5  W45 100 Metros Liso
==========================================================================   
  A.E.E.L.A.: # 12.70  6/20/2003   Nilsa Paris, UPR                          
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  H# Puntos   
==========================================================================   
Finales                                                                      
  1 María Ramos              W48 Pensionados              14.73   1  10      
  2 Mayra Barrios            W45 DEPR                     16.71   2   8      
  3 Magna Pérez              W46 Rama Judicial            16.81   1   6      
  4 Migdalia Rivera          W45 Asoc. Empleados ELA      17.13   2   4      
  5 Rosa Reyes               W45 Rama Judicial            17.14   2   3      
  6 Olga Rosaly              W48 Asoc. Empleados ELA      18.92   1   2      
  7 Elisa De Los Santos      W46 DEPR                     22.88   1   1      
=============================================================================
                    Mujeres - Orden de Agencias - 58 Eventos Anotados        
=============================================================================
    1) Dept. Educación P.R.       433        2) Pensionados               380
    3) Rama Judicial              270        4) Dept de la Familia        185
    5) Corrección                 119        6) Adm. Servicios Médicos     92
    7) Rehabilitación Vocacional   81        8) Municipio San Juan         77
    9) Adm. Inst. Juveniles        70       10) Sistema U.P.R.             48
   11) Asoc. Empleados ELA         35       12) Aut. Met. Autobuses        30
   13) Mun. Vega Baja              18       14) Inst. Cultura P.R.         15
   15) Sistema Retiro Maestros     12       16) 911                        10
   16) Adm. Serv. Generales        10       16) Comp. Turismo              10
   19) Autoridad Acueduct.          8       20) Dept. Agricultura           4
   20) Adm. Sistema de Retiro       4       20) Com. Derechos Civiles       4
   23) Dept. Vivienda               2