S.O.D.M. - Contractor License 
             XXVII Justas de Atletismo - 5/27/2011 to 5/28/2011              
                                 A.E.E.L.A.                                  
                           5/27/2011 to 5/28/2011                            
 
Evento 3  W35 100 Metros Liso
=======================================================================      
  A.E.E.L.A.: # 12.62  1993        Nilsa Paris, Sistema OPR                  
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  Puntos      
=======================================================================      
Finales                                                                      
  1 Janice Santiago          W36 DEPR                     13.70   10         
  2 Luz Montalvo             W38 DEPR                     15.06    8         
  3 Eileen Gallego           W39 AIJ                      15.35    6         
  4 Wanda Aponte             W38 Rama Judicial            15.81    4         
  5 Yasmín Zayas             W35 Asoc. Empleados ELA      17.77    3         
  6 Damaris Vázquez          W38 Inst. Cultura P.R.       20.07    2         
=============================================================================
                    Mujeres - Orden de Agencias - 58 Eventos Anotados        
=============================================================================
    1) Dept. Educación P.R.       433        2) Pensionados               380
    3) Rama Judicial              270        4) Dept de la Familia        185
    5) Corrección                 119        6) Adm. Servicios Médicos     92
    7) Rehabilitación Vocacional   81        8) Municipio San Juan         77
    9) Adm. Inst. Juveniles        70       10) Sistema U.P.R.             48
   11) Asoc. Empleados ELA         35       12) Aut. Met. Autobuses        30
   13) Mun. Vega Baja              18       14) Inst. Cultura P.R.         15
   15) Sistema Retiro Maestros     12       16) 911                        10
   16) Adm. Serv. Generales        10       16) Comp. Turismo              10
   19) Autoridad Acueduct.          8       20) Dept. Agricultura           4
   20) Adm. Sistema de Retiro       4       20) Com. Derechos Civiles       4
   23) Dept. Vivienda               2