S.O.D.M. - Contractor License                                 10/30/2013 - 9:57 AM
             Primera Clasificatoria Campo Traviesa  2013 - 10/23/2013              
                         Liga Atletica Interuniversitaria                          
                                      U.C.B.                                       
 
Evento 2  Hombres 10k Carrera CC
===================================================================================
    Nombre                  Años Equipo               Siembra    Finales  H# Puntos
===================================================================================
Resultados - Hombres                                                               
  1 Diego Moreno                 Univ. del Turabo               34:43.92   1   1   
  2 Alvaro Abreu                 Inter                          36:19.31   1   2   
  3 Alberto Román                Inter                          36:40.00   1   3   
  4 Luis Lopez Rivera            U.P.R. Rio Piedras             36:58.09   1   4   
  5 Diego Rosario                U.P.R. Rio Piedras             36:59.35   1   5   
  6 Fernando Ojeda               U.P.R. Rio Piedras             37:00.49   1   6   
  7 Geraldo Hernandez            U.P.R. Rio Piedras            x37:09.69   1   7   
  8 Jorge Ramos                  Inter                          37:31.91   1   8   
  9 José Muñiz                   Católica                       37:34.25   1   9   
 10 Christian Castellanos        U.P.R. Utuado                  37:43.28   1  10   
 11 Jose Heredia                 U.P.R. Rio Piedras            x37:49.41   2  11   
 12 Brian Martinez               U.P.R. Ponce                   37:52.18   2  12   
 13 Luis Flores                  Univ. del Turabo               37:56.26   2  13   
 14 Francisco Cepeda             Univ. del Turabo               38:07.74   2  14   
 15 Giancarlos Baez              Colegio                        38:22.85   2  15   
 16 Joshua Correa                Colegio                        38:24.16   2  16   
 17 Luis Aponte                  Colegio                        38:30.39   2  17   
 18 Edgardo Martinez             Univ. del Turabo              x38:39.83   2  18   
 19 Armando Reyes                Univ. Metropolitana            38:45.14   2  19   
 20 Pedro Rivera                 Inter                         x38:46.93   2  20   
 21 Vicente Sanchez              Univ. del Turabo              x38:56.65   3  21   
 22 Carlos Alsina                Univ. del Este                 39:09.16   3  22   
 23 Jeffrey Ortiz                Católica                       39:14.10   3  23   
 24 Kevin Burgos                 Univ. Metropolitana            39:20.06   3  24   
 25 Jose Torres                  U.P.R. Arecibo                 39:24.16   3  25   
 26 Jose Perez                   Univ. del Este                 39:34.18   3  26   
 27 Angel Orria                  Colegio                       x39:35.87   3  27   
 28 Irvin Rosado                 U.P.R. Bayamón                 39:43.42   3  28   
 29 José J. Diaz                 Católica                       39:45.72   3  29   
 30 Felix Soto                   Univ. del Turabo              x39:48.06   3  30   
 31 Francis Rodríguez            U.P.R. Ponce                   39:51.20   4  31   
 32 Raymond López                U.P.R. Arecibo                 39:57.34   4  32   
 33 Carlos Narvaez               U.P.R. Arecibo                 40:06.76   4  33   
 34 Andres Gonzalez              U.P.R. Rio Piedras            x40:08.49   4  34   
 35 Daniel Torres                U.P.R. Utuado                  40:28.81   4  35   
 36 Giancarlo Martinez           Sagrado                        40:34.38   4  36   
 37 Bryan Rodríguez              U.P.R. Ponce                   40:39.27   4  37   
 38 Rafael Gómez                 Univ. del Turabo              x40:49.87   4  38   
 39 Alcides Morales              U.P.R. Humacao                 40:58.01   4  39   
 40 Wilson Soto                  Colegio                       x41:14.96   4  40   
 41 Giovanni Rivera              Univ. del Turabo              x41:20.70   5  41   
 42 Jose Rodriguez               Colegio                       x41:26.69   5  42   
 43 Christian Rodríguez          Inter                         x41:32.36   5  43   
 44 Jose Chimelis                U.P.R. Rio Piedras            x41:33.48   5  44   
 45 Javier Freytes               U.P.R. Ponce                  x41:33.86   5  45   
 46 Charles Maldonado            U.P.R. Utuado                  41:34.33   5  46   
 47 Victor Santana               Inter                         x41:38.53   5  47   
 48 Luis Hidalgo                 Univ. Metropolitana            41:52.89   5  48   
 49 Cristian Cancel              Católica                      x42:00.54   5  49   
 50 Emanuel Villalobos           U.P.R. Arecibo                x42:06.11   5  50   
 51 Wilfredy Santano             U.P.R. Aguadilla               42:19.26   6  51   
 52 Carlos Cruz                  Sagrado                        42:21.27   6  52   
 53 William Gonzalez             Inter                         x42:23.42   6  53   
 54 Javier Santiago              UCB                            42:25.19   6  54   
 55 Luis E. Rodriguez            Inter                         x42:28.34   6  55   
 56 Jesus Solis                  Univ. Metropolitana           x42:30.38   6  56   
 57 Adalberto Andino             Univ. Metropolitana           x42:34.34   6  57   
 58 Luis Colon                   Univ. Metropolitana           x42:47.93   6  58   
 59 Angel Reyes                  U.P.R. Rio Piedras            x42:54.69   6  59   
 60 Christian Perez              Inter                         x43:00.15   6  60   
 61 Ismael Cott                  Univ. del Este                 43:02.95   7  61   
 62 Alexis Oliveras              U.P.R. Ponce                  x43:07.20   7  62   
 63 Joshua Morales               Univ. del Este                x43:13.56   7  63   
 64 Heraldy Honorato             Univ. del Este                x43:20.58   7  64   
 65 Josué Ramos                  U.P.R. Arecibo                x43:24.39   7  65   
 66 Jose Lopez                   American University            43:44.15   7  66   
 67 Cesar Reyna                  American University            43:54.86   7  67   
 68 Misael Velez                 U.P.R. Bayamón                 43:56.82   7  68   
 69 Emmanuel González            U.P.R. Bayamón                 43:58.01   7  69   
 70 Emanuel Amaro                UCB                            44:02.56   7  70   
 71 Ramses Gonzalez              Colegio                       x44:04.27   8  71   
 72 William Negrón               Colegio                       x44:05.92   8  72   
 73 Dennies Rodríguez            U.P.R. Arecibo                x44:08.12   8  73   
 74 Felix Ramirez                Univ. Metropolitana           x44:09.34   8  74   
 75 Mikael Flores                U.P.R. Humacao                 44:13.47   8  75   
 76 Luis Rivera                  U.P.R. Arecibo                x44:26.14   8  76   
 77 Luis López                   U.P.R. Cayey                   44:46.06   8  77   
 78 Charlie Cruz                 U.P.R. Utuado                 x44:48.44   8  78   
 79 Jesus Rolon                  U.P.R. Bayamón                x44:49.26   8  79   
 80 Angel Pérez                  Colegio                       x44:51.11   8  80   
 81 Michael Diaz                 U.P.R. Ponce                  x44:52.14   9  81   
 82 Bryan Rodriguez              U.P.R. Humacao                 44:56.84   9  82   
 83 Kevin Perez                  Colegio                       x44:59.06   9  83   
 84 Chris Morales                U.P.R. Humacao                x45:14.41   9  84   
 85 Luis Luciano                 U.P.R. Bayamón                x45:17.39   9  85   
 86 Pedro Rosa                   U.P.R. Humacao                x45:23.44   9  86   
 87 Kenny Rivera                 U.P.R. Arecibo                x45:34.78   9  87   
 88 Reinaldo Frett               U.P.R. Arecibo                x45:36.49   9  88   
 89 Wilfredo Hernandez           U.P.R. Utuado                 x45:45.96   9  89   
 90 Jan C. Figueroa              Univ. Metropolitana           x45:49.49   9  90   
 91 Kevin Estrada                U.P.R. Ponce                  x46:05.54  10  91   
 92 Jesus Vega                   Sagrado                        46:19.69  10  92   
 93 Joshua Gonzalez              Sagrado                       x46:21.30  10  93   
 94 Héctor Santos                U.P.R. Humacao                x46:34.99  10  94   
 95 Orlando Santiago             U.P.R. Utuado                 x46:50.68  10  95   
 96 Jesús Román                  U.P.R. Aguadilla               47:03.20  10  96   
 97 Isaiah Horsford              Univ. VirginIsl                48:00.76  10  97   
 98 Luis Torres                  U.P.R. Utuado                 x48:11.15  10  98   
 99 Carlos Hernandez             U.P.R. Aguadilla               49:27.89  10  99   
100 Harley Lebrón                U.P.R. Humacao                x51:14.86  10 100   
101 Benjamin Sanchez             U.P.R. Utuado                 x51:16.47  11 101   
102 Eduardo Rodriguez            U.P.R. Bayamón                x52:14.81  11 102   
103 Ramon Torres                 U.P.R. Aguadilla              x52:28.16  11 103   
104 César Peña                   U.P.R. Humacao                x53:08.79  11 104   
105 Ezequiel Gonzalez            U.P.R. Utuado                 x54:49.82  11 105   
106 Giovanni Ortiz               American University            55:13.16  11 106   
107 Jared Hanley                 Univ. VirginIsl                57:04.19  11 107   
108 Christian Santana            UCB                          1:07:00.10  11 108   
                                                                                   
                                   Team Scores                                     
=================================================================================  
Rank Team                      Total    1    2    3   *4   *5   *6   *7   *8   *9  
=================================================================================  
Resultados - Hombres                                                               
   1 Univ. Interamericana         13    2    3    8   20   43   47   53   55   60  
      Total Time:  1:50:31.22                                                      
         Average:    36:50.41                                                      
   2 U.P.R. Rio Piedras           15    4    5    6    7   11   34   44   59       
      Total Time:  1:50:57.94                                                      
         Average:    36:59.31                                                      
   3 Univ. del Turabo             28    1   13   14   18   21   30   38   41       
      Total Time:  1:50:47.92                                                      
         Average:    36:55.98                                                      
   4 Recinto Univ. Mayaguez       48   15   16   17   27   40   42   71   72   80  
      Total Time:  1:55:17.40                                                      
         Average:    38:25.80                                                      
   5 Pontificia Univ. Católica    61    9   23   29   49                           
      Total Time:  1:56:34.07                                                      
         Average:    38:51.36                                                      
   6 U.P.R. Ponce                 80   12   31   37   45   62   81   91            
      Total Time:  1:58:22.65                                                      
         Average:    39:27.55                                                      
   7 U.P.R. Arecibo               90   25   32   33   50   65   73   76   87   88  
      Total Time:  1:59:28.26                                                      
         Average:    39:49.42                                                      
   8 Univ. Metropolitana          91   19   24   48   56   57   58   74   90       
      Total Time:  1:59:58.09                                                      
         Average:    39:59.37                                                      
   9 U.P.R. Utuado                91   10   35   46   78   89   95   98  101  105  
      Total Time:  1:59:46.42                                                      
         Average:    39:55.48                                                      
  10 Univ. del Este              109   22   26   61   63   64                      
      Total Time:  2:01:46.29                                                      
         Average:    40:35.43                                                      
  11 U.P.R. Bayamón              165   28   68   69   79   85  102                 
      Total Time:  2:07:38.25                                                      
         Average:    42:32.75                                                      
  12 Univ. Sagrado Corazón       180   36   52   92   93                           
      Total Time:  2:09:15.34                                                      
         Average:    43:05.12                                                      
  13 U.P.R. Humacao              196   39   75   82   84   86   94  100  104       
      Total Time:  2:10:08.32                                                      
         Average:    43:22.78                                                      
  14 Univ. Central Bayamón       232   54   70  108                                
      Total Time:  2:33:27.85                                                      
         Average:    51:09.29                                                      
  15 American University         239   66   67  106                                
      Total Time:  2:22:52.17                                                      
         Average:    47:37.39                                                      
  16 U.P.R. Aguadilla            246   51   96   99  103                           
      Total Time:  2:18:50.35                                                      
         Average:    46:16.79